↘
Schema :
2
bets :
22
max k :
1,16
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
11
k =
1,187
| 2026 29 Aug 20:00 | Ювентуд Лас-Пиедрас | - | Deportivo Maldonado | DC 1,41 | 2,50 Win | |
| 2026 29 Aug 20:00 | Boston River | - | Cerro | Win 1,89 | 1,74 DC | |
| 2026 29 Aug 01:00 | Montevideo Wanderers | - | Central Espanol | over 2,5 2,14 | 1,63 under 2,5 | |
| 2026 30 Aug 17:00 | Progreso | - | Danubio | Draw 3,00 | 1,29 12 |
| 0 | k = 6,77 | - 100% |
| 1 | k = 2,1 | - 100% |
| 2 | k = 1,84 | + 18,66% |
| 3 | k = 3,89 | + 18,66% |
| 4 | k = 23,11 | + 18,66% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
11
k =
1,134
| 2026 31 Aug 01:00 | Cerro Largo | - | Liverpool Montevideo | DC 1,63 | 2,04 Win | |
| 2026 30 Aug 21:30 | Penarol | - | Nacional | Win 1,97 | 1,68 DC | |
| 2026 31 Aug 21:30 | Racing Montevideo | - | Albion | over 2,5 2,17 | 1,61 under 2,5 | |
| 2026 29 Aug 23:00 | Defensor Sporting | - | Montevideo City Torque | Draw 3,00 | 1,29 12 |
| 0 | k = 7,67 | - 100% |
| 1 | k = 2,24 | - 100% |
| 2 | k = 1,83 | + 13,38% |
| 3 | k = 3,53 | + 13,38% |
| 4 | k = 19,41 | + 13,38% |
№ 1 Sum: 25,689 k : 23,1052
| 2026 29 Aug 20:00 | Deportivo Maldonado | Win | 2,5 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Boston River | Win | 1,89 |
| 2026 29 Aug 01:00 | Montevideo Wanderers - Central Espanol | under 2,5 | 1,63 |
| 2026 30 Aug 17:00 | Progreso - Danubio | Draw | 3 |
Roi ? : 593,32
№ 2 Sum: 59,729 k : 9,9353
| 2026 29 Aug 20:00 | Deportivo Maldonado | Win | 2,5 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Boston River | Win | 1,89 |
| 2026 29 Aug 01:00 | Montevideo Wanderers - Central Espanol | under 2,5 | 1,63 |
| 2026 30 Aug 17:00 | Progreso - Danubio | 12 | 1,29 |
Roi ? : 593,32
№ 3 Sum: 19,569 k : 30,3345
| 2026 29 Aug 20:00 | Deportivo Maldonado | Win | 2,5 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Boston River | Win | 1,89 |
| 2026 29 Aug 01:00 | Montevideo Wanderers - Central Espanol | over 2,5 | 2,14 |
| 2026 30 Aug 17:00 | Progreso - Danubio | Draw | 3 |
Roi ? : 593,32
№ 4 Sum: 27,893 k : 21,2715
| 2026 29 Aug 20:00 | Deportivo Maldonado | Win | 2,5 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Cerro | DC | 1,74 |
| 2026 29 Aug 01:00 | Montevideo Wanderers - Central Espanol | under 2,5 | 1,63 |
| 2026 30 Aug 17:00 | Progreso - Danubio | Draw | 3 |
Roi ? : 593,32
№ 5 Sum: 45,530 k : 13,0314
| 2026 29 Aug 20:00 | Ювентуд Лас-Пиедрас | DC | 1,41 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Boston River | Win | 1,89 |
| 2026 29 Aug 01:00 | Montevideo Wanderers - Central Espanol | under 2,5 | 1,63 |
| 2026 30 Aug 17:00 | Progreso - Danubio | Draw | 3 |
Roi ? : 593,32
№ 6 Sum: 45,497 k : 13,0438
| 2026 29 Aug 20:00 | Deportivo Maldonado | Win | 2,5 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Boston River | Win | 1,89 |
| 2026 29 Aug 01:00 | Montevideo Wanderers - Central Espanol | over 2,5 | 2,14 |
| 2026 30 Aug 17:00 | Progreso - Danubio | 12 | 1,29 |
Roi ? : 593,32
№ 7 Sum: 64,877 k : 9,1467
| 2026 29 Aug 20:00 | Deportivo Maldonado | Win | 2,5 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Cerro | DC | 1,74 |
| 2026 29 Aug 01:00 | Montevideo Wanderers - Central Espanol | under 2,5 | 1,63 |
| 2026 30 Aug 17:00 | Progreso - Danubio | 12 | 1,29 |
Roi ? : 593,32
№ 8 Sum: 21,256 k : 27,927
| 2026 29 Aug 20:00 | Deportivo Maldonado | Win | 2,5 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Cerro | DC | 1,74 |
| 2026 29 Aug 01:00 | Montevideo Wanderers - Central Espanol | over 2,5 | 2,14 |
| 2026 30 Aug 17:00 | Progreso - Danubio | Draw | 3 |
Roi ? : 593,32
№ 9 Sum: 105,885 k : 5,6035
| 2026 29 Aug 20:00 | Ювентуд Лас-Пиедрас | DC | 1,41 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Boston River | Win | 1,89 |
| 2026 29 Aug 01:00 | Montevideo Wanderers - Central Espanol | under 2,5 | 1,63 |
| 2026 30 Aug 17:00 | Progreso - Danubio | 12 | 1,29 |
Roi ? : 593,32
№ 10 Sum: 34,680 k : 17,1087
| 2026 29 Aug 20:00 | Ювентуд Лас-Пиедрас | DC | 1,41 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Boston River | Win | 1,89 |
| 2026 29 Aug 01:00 | Montevideo Wanderers - Central Espanol | over 2,5 | 2,14 |
| 2026 30 Aug 17:00 | Progreso - Danubio | Draw | 3 |
Roi ? : 593,32
№ 11 Sum: 49,465 k : 11,9971
| 2026 29 Aug 20:00 | Ювентуд Лас-Пиедрас | DC | 1,41 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Cerro | DC | 1,74 |
| 2026 29 Aug 01:00 | Montevideo Wanderers - Central Espanol | under 2,5 | 1,63 |
| 2026 30 Aug 17:00 | Progreso - Danubio | Draw | 3 |
Roi ? : 593,32
№ 12 Sum: 29,204 k : 19,4108
| 2026 31 Aug 01:00 | Liverpool Montevideo | Win | 2,04 |
| 2026 30 Aug 21:30 | Penarol | Win | 1,97 |
| 2026 31 Aug 21:30 | Racing Montevideo - Albion | under 2,5 | 1,61 |
| 2026 29 Aug 23:00 | Defensor Sporting - Montevideo City Torque | Draw | 3 |
Roi ? : 566,88
№ 13 Sum: 67,927 k : 8,3466
| 2026 31 Aug 01:00 | Liverpool Montevideo | Win | 2,04 |
| 2026 30 Aug 21:30 | Penarol | Win | 1,97 |
| 2026 31 Aug 21:30 | Racing Montevideo - Albion | under 2,5 | 1,61 |
| 2026 29 Aug 23:00 | Defensor Sporting - Montevideo City Torque | 12 | 1,29 |
Roi ? : 566,88
№ 14 Sum: 21,678 k : 26,1624
| 2026 31 Aug 01:00 | Liverpool Montevideo | Win | 2,04 |
| 2026 30 Aug 21:30 | Penarol | Win | 1,97 |
| 2026 31 Aug 21:30 | Racing Montevideo - Albion | over 2,5 | 2,17 |
| 2026 29 Aug 23:00 | Defensor Sporting - Montevideo City Torque | Draw | 3 |
Roi ? : 566,88
№ 15 Sum: 34,255 k : 16,5534
| 2026 31 Aug 01:00 | Liverpool Montevideo | Win | 2,04 |
| 2026 30 Aug 21:30 | Nacional | DC | 1,68 |
| 2026 31 Aug 21:30 | Racing Montevideo - Albion | under 2,5 | 1,61 |
| 2026 29 Aug 23:00 | Defensor Sporting - Montevideo City Torque | Draw | 3 |
Roi ? : 566,88
№ 16 Sum: 36,550 k : 15,5096
| 2026 31 Aug 01:00 | Cerro Largo | DC | 1,63 |
| 2026 30 Aug 21:30 | Penarol | Win | 1,97 |
| 2026 31 Aug 21:30 | Racing Montevideo - Albion | under 2,5 | 1,61 |
| 2026 29 Aug 23:00 | Defensor Sporting - Montevideo City Torque | Draw | 3 |
Roi ? : 566,88
№ 17 Sum: 50,390 k : 11,2498
| 2026 31 Aug 01:00 | Liverpool Montevideo | Win | 2,04 |
| 2026 30 Aug 21:30 | Penarol | Win | 1,97 |
| 2026 31 Aug 21:30 | Racing Montevideo - Albion | over 2,5 | 2,17 |
| 2026 29 Aug 23:00 | Defensor Sporting - Montevideo City Torque | 12 | 1,29 |
Roi ? : 566,88
№ 18 Sum: 79,641 k : 7,118
| 2026 31 Aug 01:00 | Liverpool Montevideo | Win | 2,04 |
| 2026 30 Aug 21:30 | Nacional | DC | 1,68 |
| 2026 31 Aug 21:30 | Racing Montevideo - Albion | under 2,5 | 1,61 |
| 2026 29 Aug 23:00 | Defensor Sporting - Montevideo City Torque | 12 | 1,29 |
Roi ? : 566,88
№ 19 Sum: 25,418 k : 22,3111
| 2026 31 Aug 01:00 | Liverpool Montevideo | Win | 2,04 |
| 2026 30 Aug 21:30 | Nacional | DC | 1,68 |
| 2026 31 Aug 21:30 | Racing Montevideo - Albion | over 2,5 | 2,17 |
| 2026 29 Aug 23:00 | Defensor Sporting - Montevideo City Torque | Draw | 3 |
Roi ? : 566,88
№ 20 Sum: 85,000 k : 6,6691
| 2026 31 Aug 01:00 | Cerro Largo | DC | 1,63 |
| 2026 30 Aug 21:30 | Penarol | Win | 1,97 |
| 2026 31 Aug 21:30 | Racing Montevideo - Albion | under 2,5 | 1,61 |
| 2026 29 Aug 23:00 | Defensor Sporting - Montevideo City Torque | 12 | 1,29 |
Roi ? : 566,88
№ 21 Sum: 27,128 k : 20,9043
| 2026 31 Aug 01:00 | Cerro Largo | DC | 1,63 |
| 2026 30 Aug 21:30 | Penarol | Win | 1,97 |
| 2026 31 Aug 21:30 | Racing Montevideo - Albion | over 2,5 | 2,17 |
| 2026 29 Aug 23:00 | Defensor Sporting - Montevideo City Torque | Draw | 3 |
Roi ? : 566,88
№ 22 Sum: 42,869 k : 13,2265
| 2026 31 Aug 01:00 | Cerro Largo | DC | 1,63 |
| 2026 30 Aug 21:30 | Nacional | DC | 1,68 |
| 2026 31 Aug 21:30 | Racing Montevideo - Albion | under 2,5 | 1,61 |
| 2026 29 Aug 23:00 | Defensor Sporting - Montevideo City Torque | Draw | 3 |
Roi ? : 566,88
.rtf .txt .xml .xls
No comments:
Post a Comment