↘
Schema :
2
bets :
77
max k :
1,967
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
11
k =
0,919
| 2026 21 Aug 22:00 | Albion | - | Boston River | Win 2,13 | 1,58 DC | |
| 2026 22 Aug 01:00 | Liverpool Montevideo | - | Cerro | Win 1,58 | 2,14 DC | |
| 2026 23 Aug 21:00 | Montevideo City Torque | - | Montevideo Wanderers | Win 1,96 | 1,69 DC | |
| 2026 24 Aug 00:30 | Nacional | - | Progreso | Win 1,37 | 2,68 DC |
| 0 | k = 15,31 | - 100% |
| 1 | k = 3,12 | - 100% |
| 2 | k = 1,78 | - 50,09% |
| 3 | k = 2,41 | + 40,24% |
| 4 | k = 9,04 | + 23,48% |
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
7
k =
0,913
| 2026 22 Aug 17:00 | Central Espanol | - | Ювентуд Лас-Пиедрас | DC 1,52 | 2,25 Win | |
| 2026 23 Aug 00:30 | Deportivo Maldonado | - | Penarol | DC 1,78 | 1,85 Win | |
| 2026 23 Aug 17:00 | Danubio | - | Racing Montevideo | DC 1,49 | 2,30 Win |
| 0 | k = 4,03 | - 100% |
| 1 | k = 1,76 | - 49,74% |
| 2 | k = 2,36 | + 40,3% |
| 3 | k = 9,57 | + 14,53% |
№ 1 Sum: 16,355 k : 86,5158
| 2026 21 Aug 22:00 | Albion | Win | 2,13 |
| 2026 22 Aug 01:00 | Liverpool Montevideo | Win | 1,58 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Montevideo City Torque | Win | 1,96 |
| 2026 24 Aug 00:30 | Nacional | Win | 1,37 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Ювентуд Лас-Пиедрас | Win | 2,25 |
| 2026 23 Aug 00:30 | Penarol | Win | 1,85 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Racing Montevideo | Win | 2,3 |
Roi ? : 1414,14
№ 2 Sum: 30,919 k : 56,0472
| 2026 21 Aug 22:00 | Albion | Win | 2,13 |
| 2026 22 Aug 01:00 | Liverpool Montevideo | Win | 1,58 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Montevideo City Torque | Win | 1,96 |
| 2026 24 Aug 00:30 | Nacional | Win | 1,37 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Ювентуд Лас-Пиедрас | Win | 2,25 |
| 2026 23 Aug 00:30 | Penarol | Win | 1,85 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Danubio | DC | 1,49 |
Roi ? : 1732,38
№ 3 Sum: 20,811 k : 83,2422
| 2026 21 Aug 22:00 | Albion | Win | 2,13 |
| 2026 22 Aug 01:00 | Liverpool Montevideo | Win | 1,58 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Montevideo City Torque | Win | 1,96 |
| 2026 24 Aug 00:30 | Nacional | Win | 1,37 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Ювентуд Лас-Пиедрас | Win | 2,25 |
| 2026 23 Aug 00:30 | Deportivo Maldonado | DC | 1,78 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Racing Montevideo | Win | 2,3 |
Roi ? : 1732,38
№ 4 Sum: 11,518 k : 53,9265
| 2026 21 Aug 22:00 | Albion | Win | 2,13 |
| 2026 22 Aug 01:00 | Liverpool Montevideo | Win | 1,58 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Montevideo City Torque | Win | 1,96 |
| 2026 24 Aug 00:30 | Nacional | Win | 1,37 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Ювентуд Лас-Пиедрас | Win | 2,25 |
| 2026 23 Aug 00:30 | Deportivo Maldonado | DC | 1,78 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Danubio | DC | 1,49 |
Roi ? : 620,56
№ 5 Sum: 29,641 k : 58,4462
| 2026 21 Aug 22:00 | Albion | Win | 2,13 |
| 2026 22 Aug 01:00 | Liverpool Montevideo | Win | 1,58 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Montevideo City Torque | Win | 1,96 |
| 2026 24 Aug 00:30 | Nacional | Win | 1,37 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Central Espanol | DC | 1,52 |
| 2026 23 Aug 00:30 | Penarol | Win | 1,85 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Racing Montevideo | Win | 2,3 |
Roi ? : 1732,38
№ 6 Sum: 16,390 k : 37,863
| 2026 21 Aug 22:00 | Albion | Win | 2,13 |
| 2026 22 Aug 01:00 | Liverpool Montevideo | Win | 1,58 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Montevideo City Torque | Win | 1,96 |
| 2026 24 Aug 00:30 | Nacional | Win | 1,37 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Central Espanol | DC | 1,52 |
| 2026 23 Aug 00:30 | Penarol | Win | 1,85 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Danubio | DC | 1,49 |
Roi ? : 620,56
№ 7 Sum: 11,045 k : 56,2347
| 2026 21 Aug 22:00 | Albion | Win | 2,13 |
| 2026 22 Aug 01:00 | Liverpool Montevideo | Win | 1,58 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Montevideo City Torque | Win | 1,96 |
| 2026 24 Aug 00:30 | Nacional | Win | 1,37 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Central Espanol | DC | 1,52 |
| 2026 23 Aug 00:30 | Deportivo Maldonado | DC | 1,78 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Racing Montevideo | Win | 2,3 |
Roi ? : 620,56
№ 8 Sum: 9,490 k : 169,2426
| 2026 21 Aug 22:00 | Albion | Win | 2,13 |
| 2026 22 Aug 01:00 | Liverpool Montevideo | Win | 1,58 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Montevideo City Torque | Win | 1,96 |
| 2026 24 Aug 00:30 | Progreso | DC | 2,68 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Ювентуд Лас-Пиедрас | Win | 2,25 |
| 2026 23 Aug 00:30 | Penarol | Win | 1,85 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Racing Montevideo | Win | 2,3 |
Roi ? : 1606,06
№ 9 Sum: 17,955 k : 109,6398
| 2026 21 Aug 22:00 | Albion | Win | 2,13 |
| 2026 22 Aug 01:00 | Liverpool Montevideo | Win | 1,58 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Montevideo City Torque | Win | 1,96 |
| 2026 24 Aug 00:30 | Progreso | DC | 2,68 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Ювентуд Лас-Пиедрас | Win | 2,25 |
| 2026 23 Aug 00:30 | Penarol | Win | 1,85 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Danubio | DC | 1,49 |
Roi ? : 1967,49
№ 10 Sum: 12,082 k : 162,8388
| 2026 21 Aug 22:00 | Albion | Win | 2,13 |
| 2026 22 Aug 01:00 | Liverpool Montevideo | Win | 1,58 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Montevideo City Torque | Win | 1,96 |
| 2026 24 Aug 00:30 | Progreso | DC | 2,68 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Ювентуд Лас-Пиедрас | Win | 2,25 |
| 2026 23 Aug 00:30 | Deportivo Maldonado | DC | 1,78 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Racing Montevideo | Win | 2,3 |
Roi ? : 1967,49
№ 11 Sum: 6,681 k : 105,4912
| 2026 21 Aug 22:00 | Albion | Win | 2,13 |
| 2026 22 Aug 01:00 | Liverpool Montevideo | Win | 1,58 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Montevideo City Torque | Win | 1,96 |
| 2026 24 Aug 00:30 | Progreso | DC | 2,68 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Ювентуд Лас-Пиедрас | Win | 2,25 |
| 2026 23 Aug 00:30 | Deportivo Maldonado | DC | 1,78 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Danubio | DC | 1,49 |
Roi ? : 704,78
№ 12 Sum: 17,218 k : 114,3328
| 2026 21 Aug 22:00 | Albion | Win | 2,13 |
| 2026 22 Aug 01:00 | Liverpool Montevideo | Win | 1,58 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Montevideo City Torque | Win | 1,96 |
| 2026 24 Aug 00:30 | Progreso | DC | 2,68 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Central Espanol | DC | 1,52 |
| 2026 23 Aug 00:30 | Penarol | Win | 1,85 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Racing Montevideo | Win | 2,3 |
Roi ? : 1967,49
№ 13 Sum: 9,525 k : 74,0677
| 2026 21 Aug 22:00 | Albion | Win | 2,13 |
| 2026 22 Aug 01:00 | Liverpool Montevideo | Win | 1,58 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Montevideo City Torque | Win | 1,96 |
| 2026 24 Aug 00:30 | Progreso | DC | 2,68 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Central Espanol | DC | 1,52 |
| 2026 23 Aug 00:30 | Penarol | Win | 1,85 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Danubio | DC | 1,49 |
Roi ? : 704,78
№ 14 Sum: 6,417 k : 110,0067
| 2026 21 Aug 22:00 | Albion | Win | 2,13 |
| 2026 22 Aug 01:00 | Liverpool Montevideo | Win | 1,58 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Montevideo City Torque | Win | 1,96 |
| 2026 24 Aug 00:30 | Progreso | DC | 2,68 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Central Espanol | DC | 1,52 |
| 2026 23 Aug 00:30 | Deportivo Maldonado | DC | 1,78 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Racing Montevideo | Win | 2,3 |
Roi ? : 704,78
№ 15 Sum: 21,530 k : 74,5978
| 2026 21 Aug 22:00 | Albion | Win | 2,13 |
| 2026 22 Aug 01:00 | Liverpool Montevideo | Win | 1,58 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Montevideo Wanderers | DC | 1,69 |
| 2026 24 Aug 00:30 | Nacional | Win | 1,37 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Ювентуд Лас-Пиедрас | Win | 2,25 |
| 2026 23 Aug 00:30 | Penarol | Win | 1,85 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Racing Montevideo | Win | 2,3 |
Roi ? : 1606,06
№ 16 Sum: 40,712 k : 48,3264
| 2026 21 Aug 22:00 | Albion | Win | 2,13 |
| 2026 22 Aug 01:00 | Liverpool Montevideo | Win | 1,58 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Montevideo Wanderers | DC | 1,69 |
| 2026 24 Aug 00:30 | Nacional | Win | 1,37 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Ювентуд Лас-Пиедрас | Win | 2,25 |
| 2026 23 Aug 00:30 | Penarol | Win | 1,85 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Danubio | DC | 1,49 |
Roi ? : 1967,49
№ 17 Sum: 27,412 k : 71,7752
| 2026 21 Aug 22:00 | Albion | Win | 2,13 |
| 2026 22 Aug 01:00 | Liverpool Montevideo | Win | 1,58 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Montevideo Wanderers | DC | 1,69 |
| 2026 24 Aug 00:30 | Nacional | Win | 1,37 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Ювентуд Лас-Пиедрас | Win | 2,25 |
| 2026 23 Aug 00:30 | Deportivo Maldonado | DC | 1,78 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Racing Montevideo | Win | 2,3 |
Roi ? : 1967,49
№ 18 Sum: 15,167 k : 46,4978
| 2026 21 Aug 22:00 | Albion | Win | 2,13 |
| 2026 22 Aug 01:00 | Liverpool Montevideo | Win | 1,58 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Montevideo Wanderers | DC | 1,69 |
| 2026 24 Aug 00:30 | Nacional | Win | 1,37 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Ювентуд Лас-Пиедрас | Win | 2,25 |
| 2026 23 Aug 00:30 | Deportivo Maldonado | DC | 1,78 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Danubio | DC | 1,49 |
Roi ? : 704,78
№ 19 Sum: 39,041 k : 50,395
| 2026 21 Aug 22:00 | Albion | Win | 2,13 |
| 2026 22 Aug 01:00 | Liverpool Montevideo | Win | 1,58 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Montevideo Wanderers | DC | 1,69 |
| 2026 24 Aug 00:30 | Nacional | Win | 1,37 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Central Espanol | DC | 1,52 |
| 2026 23 Aug 00:30 | Penarol | Win | 1,85 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Racing Montevideo | Win | 2,3 |
Roi ? : 1967,49
№ 20 Sum: 21,598 k : 32,6472
| 2026 21 Aug 22:00 | Albion | Win | 2,13 |
| 2026 22 Aug 01:00 | Liverpool Montevideo | Win | 1,58 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Montevideo Wanderers | DC | 1,69 |
| 2026 24 Aug 00:30 | Nacional | Win | 1,37 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Central Espanol | DC | 1,52 |
| 2026 23 Aug 00:30 | Penarol | Win | 1,85 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Danubio | DC | 1,49 |
Roi ? : 704,78
№ 21 Sum: 14,545 k : 48,4881
| 2026 21 Aug 22:00 | Albion | Win | 2,13 |
| 2026 22 Aug 01:00 | Liverpool Montevideo | Win | 1,58 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Montevideo Wanderers | DC | 1,69 |
| 2026 24 Aug 00:30 | Nacional | Win | 1,37 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Central Espanol | DC | 1,52 |
| 2026 23 Aug 00:30 | Deportivo Maldonado | DC | 1,78 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Racing Montevideo | Win | 2,3 |
Roi ? : 704,78
№ 22 Sum: 3,927 k : 145,9286
| 2026 21 Aug 22:00 | Albion | Win | 2,13 |
| 2026 22 Aug 01:00 | Liverpool Montevideo | Win | 1,58 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Montevideo Wanderers | DC | 1,69 |
| 2026 24 Aug 00:30 | Progreso | DC | 2,68 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Ювентуд Лас-Пиедрас | Win | 2,25 |
| 2026 23 Aug 00:30 | Penarol | Win | 1,85 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Racing Montevideo | Win | 2,3 |
Roi ? : 571,63
№ 23 Sum: 7,417 k : 94,5363
| 2026 21 Aug 22:00 | Albion | Win | 2,13 |
| 2026 22 Aug 01:00 | Liverpool Montevideo | Win | 1,58 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Montevideo Wanderers | DC | 1,69 |
| 2026 24 Aug 00:30 | Progreso | DC | 2,68 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Ювентуд Лас-Пиедрас | Win | 2,25 |
| 2026 23 Aug 00:30 | Penarol | Win | 1,85 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Danubio | DC | 1,49 |
Roi ? : 700,27
№ 24 Sum: 4,997 k : 140,4069
| 2026 21 Aug 22:00 | Albion | Win | 2,13 |
| 2026 22 Aug 01:00 | Liverpool Montevideo | Win | 1,58 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Montevideo Wanderers | DC | 1,69 |
| 2026 24 Aug 00:30 | Progreso | DC | 2,68 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Ювентуд Лас-Пиедрас | Win | 2,25 |
| 2026 23 Aug 00:30 | Deportivo Maldonado | DC | 1,78 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Racing Montevideo | Win | 2,3 |
Roi ? : 700,27
№ 25 Sum: 2,768 k : 90,9593
| 2026 21 Aug 22:00 | Albion | Win | 2,13 |
| 2026 22 Aug 01:00 | Liverpool Montevideo | Win | 1,58 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Montevideo Wanderers | DC | 1,69 |
| 2026 24 Aug 00:30 | Progreso | DC | 2,68 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Ювентуд Лас-Пиедрас | Win | 2,25 |
| 2026 23 Aug 00:30 | Deportivo Maldonado | DC | 1,78 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Danubio | DC | 1,49 |
Roi ? : 250,85
№ 26 Sum: 7,103 k : 98,5828
| 2026 21 Aug 22:00 | Albion | Win | 2,13 |
| 2026 22 Aug 01:00 | Liverpool Montevideo | Win | 1,58 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Montevideo Wanderers | DC | 1,69 |
| 2026 24 Aug 00:30 | Progreso | DC | 2,68 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Central Espanol | DC | 1,52 |
| 2026 23 Aug 00:30 | Penarol | Win | 1,85 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Racing Montevideo | Win | 2,3 |
Roi ? : 700,27
№ 27 Sum: 3,938 k : 63,8645
| 2026 21 Aug 22:00 | Albion | Win | 2,13 |
| 2026 22 Aug 01:00 | Liverpool Montevideo | Win | 1,58 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Montevideo Wanderers | DC | 1,69 |
| 2026 24 Aug 00:30 | Progreso | DC | 2,68 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Central Espanol | DC | 1,52 |
| 2026 23 Aug 00:30 | Penarol | Win | 1,85 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Danubio | DC | 1,49 |
Roi ? : 250,85
№ 28 Sum: 2,645 k : 94,8527
| 2026 21 Aug 22:00 | Albion | Win | 2,13 |
| 2026 22 Aug 01:00 | Liverpool Montevideo | Win | 1,58 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Montevideo Wanderers | DC | 1,69 |
| 2026 24 Aug 00:30 | Progreso | DC | 2,68 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Central Espanol | DC | 1,52 |
| 2026 23 Aug 00:30 | Deportivo Maldonado | DC | 1,78 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Racing Montevideo | Win | 2,3 |
Roi ? : 250,85
№ 29 Sum: 13,716 k : 117,1796
| 2026 21 Aug 22:00 | Albion | Win | 2,13 |
| 2026 22 Aug 01:00 | Cerro | DC | 2,14 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Montevideo City Torque | Win | 1,96 |
| 2026 24 Aug 00:30 | Nacional | Win | 1,37 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Ювентуд Лас-Пиедрас | Win | 2,25 |
| 2026 23 Aug 00:30 | Penarol | Win | 1,85 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Racing Montevideo | Win | 2,3 |
Roi ? : 1606,06
№ 30 Sum: 25,928 k : 75,912
| 2026 21 Aug 22:00 | Albion | Win | 2,13 |
| 2026 22 Aug 01:00 | Cerro | DC | 2,14 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Montevideo City Torque | Win | 1,96 |
| 2026 24 Aug 00:30 | Nacional | Win | 1,37 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Ювентуд Лас-Пиедрас | Win | 2,25 |
| 2026 23 Aug 00:30 | Penarol | Win | 1,85 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Danubio | DC | 1,49 |
Roi ? : 1967,49
№ 31 Sum: 17,451 k : 112,7458
| 2026 21 Aug 22:00 | Albion | Win | 2,13 |
| 2026 22 Aug 01:00 | Cerro | DC | 2,14 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Montevideo City Torque | Win | 1,96 |
| 2026 24 Aug 00:30 | Nacional | Win | 1,37 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Ювентуд Лас-Пиедрас | Win | 2,25 |
| 2026 23 Aug 00:30 | Deportivo Maldonado | DC | 1,78 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Racing Montevideo | Win | 2,3 |
Roi ? : 1967,49
№ 32 Sum: 9,659 k : 73,0397
| 2026 21 Aug 22:00 | Albion | Win | 2,13 |
| 2026 22 Aug 01:00 | Cerro | DC | 2,14 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Montevideo City Torque | Win | 1,96 |
| 2026 24 Aug 00:30 | Nacional | Win | 1,37 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Ювентуд Лас-Пиедрас | Win | 2,25 |
| 2026 23 Aug 00:30 | Deportivo Maldonado | DC | 1,78 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Danubio | DC | 1,49 |
Roi ? : 704,78
№ 33 Sum: 24,854 k : 79,1613
| 2026 21 Aug 22:00 | Albion | Win | 2,13 |
| 2026 22 Aug 01:00 | Cerro | DC | 2,14 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Montevideo City Torque | Win | 1,96 |
| 2026 24 Aug 00:30 | Nacional | Win | 1,37 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Central Espanol | DC | 1,52 |
| 2026 23 Aug 00:30 | Penarol | Win | 1,85 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Racing Montevideo | Win | 2,3 |
Roi ? : 1967,49
№ 34 Sum: 13,743 k : 51,2828
| 2026 21 Aug 22:00 | Albion | Win | 2,13 |
| 2026 22 Aug 01:00 | Cerro | DC | 2,14 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Montevideo City Torque | Win | 1,96 |
| 2026 24 Aug 00:30 | Nacional | Win | 1,37 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Central Espanol | DC | 1,52 |
| 2026 23 Aug 00:30 | Penarol | Win | 1,85 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Danubio | DC | 1,49 |
Roi ? : 704,78
№ 35 Sum: 9,253 k : 76,1661
| 2026 21 Aug 22:00 | Albion | Win | 2,13 |
| 2026 22 Aug 01:00 | Cerro | DC | 2,14 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Montevideo City Torque | Win | 1,96 |
| 2026 24 Aug 00:30 | Nacional | Win | 1,37 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Central Espanol | DC | 1,52 |
| 2026 23 Aug 00:30 | Deportivo Maldonado | DC | 1,78 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Racing Montevideo | Win | 2,3 |
Roi ? : 704,78
№ 36 Sum: 2,494 k : 229,2273
| 2026 21 Aug 22:00 | Albion | Win | 2,13 |
| 2026 22 Aug 01:00 | Cerro | DC | 2,14 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Montevideo City Torque | Win | 1,96 |
| 2026 24 Aug 00:30 | Progreso | DC | 2,68 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Ювентуд Лас-Пиедрас | Win | 2,25 |
| 2026 23 Aug 00:30 | Penarol | Win | 1,85 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Racing Montevideo | Win | 2,3 |
Roi ? : 571,63
№ 37 Sum: 4,726 k : 148,4994
| 2026 21 Aug 22:00 | Albion | Win | 2,13 |
| 2026 22 Aug 01:00 | Cerro | DC | 2,14 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Montevideo City Torque | Win | 1,96 |
| 2026 24 Aug 00:30 | Progreso | DC | 2,68 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Ювентуд Лас-Пиедрас | Win | 2,25 |
| 2026 23 Aug 00:30 | Penarol | Win | 1,85 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Danubio | DC | 1,49 |
Roi ? : 700,27
№ 38 Sum: 3,185 k : 220,5538
| 2026 21 Aug 22:00 | Albion | Win | 2,13 |
| 2026 22 Aug 01:00 | Cerro | DC | 2,14 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Montevideo City Torque | Win | 1,96 |
| 2026 24 Aug 00:30 | Progreso | DC | 2,68 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Ювентуд Лас-Пиедрас | Win | 2,25 |
| 2026 23 Aug 00:30 | Deportivo Maldonado | DC | 1,78 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Racing Montevideo | Win | 2,3 |
Roi ? : 700,27
№ 39 Sum: 1,766 k : 142,8805
| 2026 21 Aug 22:00 | Albion | Win | 2,13 |
| 2026 22 Aug 01:00 | Cerro | DC | 2,14 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Montevideo City Torque | Win | 1,96 |
| 2026 24 Aug 00:30 | Progreso | DC | 2,68 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Ювентуд Лас-Пиедрас | Win | 2,25 |
| 2026 23 Aug 00:30 | Deportivo Maldonado | DC | 1,78 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Danubio | DC | 1,49 |
Roi ? : 250,85
№ 40 Sum: 4,522 k : 154,8558
| 2026 21 Aug 22:00 | Albion | Win | 2,13 |
| 2026 22 Aug 01:00 | Cerro | DC | 2,14 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Montevideo City Torque | Win | 1,96 |
| 2026 24 Aug 00:30 | Progreso | DC | 2,68 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Central Espanol | DC | 1,52 |
| 2026 23 Aug 00:30 | Penarol | Win | 1,85 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Racing Montevideo | Win | 2,3 |
Roi ? : 700,27
№ 41 Sum: 2,500 k : 100,3196
| 2026 21 Aug 22:00 | Albion | Win | 2,13 |
| 2026 22 Aug 01:00 | Cerro | DC | 2,14 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Montevideo City Torque | Win | 1,96 |
| 2026 24 Aug 00:30 | Progreso | DC | 2,68 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Central Espanol | DC | 1,52 |
| 2026 23 Aug 00:30 | Penarol | Win | 1,85 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Danubio | DC | 1,49 |
Roi ? : 250,85
№ 42 Sum: 1,684 k : 148,9964
| 2026 21 Aug 22:00 | Albion | Win | 2,13 |
| 2026 22 Aug 01:00 | Cerro | DC | 2,14 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Montevideo City Torque | Win | 1,96 |
| 2026 24 Aug 00:30 | Progreso | DC | 2,68 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Central Espanol | DC | 1,52 |
| 2026 23 Aug 00:30 | Deportivo Maldonado | DC | 1,78 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Racing Montevideo | Win | 2,3 |
Roi ? : 250,85
№ 43 Sum: 5,668 k : 101,0375
| 2026 21 Aug 22:00 | Albion | Win | 2,13 |
| 2026 22 Aug 01:00 | Cerro | DC | 2,14 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Montevideo Wanderers | DC | 1,69 |
| 2026 24 Aug 00:30 | Nacional | Win | 1,37 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Ювентуд Лас-Пиедрас | Win | 2,25 |
| 2026 23 Aug 00:30 | Penarol | Win | 1,85 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Racing Montevideo | Win | 2,3 |
Roi ? : 571,63
№ 44 Sum: 10,709 k : 65,4547
| 2026 21 Aug 22:00 | Albion | Win | 2,13 |
| 2026 22 Aug 01:00 | Cerro | DC | 2,14 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Montevideo Wanderers | DC | 1,69 |
| 2026 24 Aug 00:30 | Nacional | Win | 1,37 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Ювентуд Лас-Пиедрас | Win | 2,25 |
| 2026 23 Aug 00:30 | Penarol | Win | 1,85 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Danubio | DC | 1,49 |
Roi ? : 700,27
№ 45 Sum: 7,203 k : 97,2145
| 2026 21 Aug 22:00 | Albion | Win | 2,13 |
| 2026 22 Aug 01:00 | Cerro | DC | 2,14 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Montevideo Wanderers | DC | 1,69 |
| 2026 24 Aug 00:30 | Nacional | Win | 1,37 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Ювентуд Лас-Пиедрас | Win | 2,25 |
| 2026 23 Aug 00:30 | Deportivo Maldonado | DC | 1,78 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Racing Montevideo | Win | 2,3 |
Roi ? : 700,27
№ 46 Sum: 3,983 k : 62,9781
| 2026 21 Aug 22:00 | Albion | Win | 2,13 |
| 2026 22 Aug 01:00 | Cerro | DC | 2,14 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Montevideo Wanderers | DC | 1,69 |
| 2026 24 Aug 00:30 | Nacional | Win | 1,37 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Ювентуд Лас-Пиедрас | Win | 2,25 |
| 2026 23 Aug 00:30 | Deportivo Maldonado | DC | 1,78 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Danubio | DC | 1,49 |
Roi ? : 250,85
№ 47 Sum: 10,269 k : 68,2565
| 2026 21 Aug 22:00 | Albion | Win | 2,13 |
| 2026 22 Aug 01:00 | Cerro | DC | 2,14 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Montevideo Wanderers | DC | 1,69 |
| 2026 24 Aug 00:30 | Nacional | Win | 1,37 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Central Espanol | DC | 1,52 |
| 2026 23 Aug 00:30 | Penarol | Win | 1,85 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Racing Montevideo | Win | 2,3 |
Roi ? : 700,27
№ 48 Sum: 5,673 k : 44,2183
| 2026 21 Aug 22:00 | Albion | Win | 2,13 |
| 2026 22 Aug 01:00 | Cerro | DC | 2,14 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Montevideo Wanderers | DC | 1,69 |
| 2026 24 Aug 00:30 | Nacional | Win | 1,37 |
| 2026 22 Aug 17:00 | Central Espanol | DC | 1,52 |
| 2026 23 Aug 00:30 | Penarol | Win | 1,85 |
| 2026 23 Aug 17:00 | Danubio | DC | 1,49 |
Roi ? : 250,85
№ 49 Sum: 3,820 k : 65,6738
| 2026 21 Aug 22:00 | Albion | Win | 2,13 |
| 2026 22 Aug 01:00 | Cerro | DC | 2,14 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Montevideo Wanderers | DC | 1,69 |
| 2026 24 Aug 00:30 | Nacional | Win | 1,37 |
