↘
Schema :
2
bets :
72
max k :
1,551
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,553
| 2026 17 Oct 01:00 | Cerro | - | Cerro Largo | 2,21 | 3,00 | 3,18 | |
| 2026 17 Oct 16:00 | Progreso | - | Хувентуд Лас-Пьедрас | 3,08 | 3,42 | 2,07 | |
| 2026 17 Oct 19:00 | Racing Montevideo | - | Montevideo Wanderers | 1,87 | 3,32 | 3,80 | |
| 2026 17 Oct 22:00 | Boston River | - | Defensor Sporting | 2,58 | 3,12 | 2,56 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,548
| 2026 18 Oct 16:00 | Albion | - | Montevideo City Torque | 3,22 | 3,36 | 2,04 | |
| 2026 18 Oct 21:00 | Danubio | - | Central Español | 1,89 | 3,32 | 3,72 | |
| 2026 19 Oct 00:30 | Liverpool Montevideo | - | Penarol | 3,32 | 3,20 | 2,06 | |
| 2026 20 Oct 02:00 | Nacional | - | Deportivo Maldonado | 1,77 | 3,52 | 4,00 |
№ 1 Sum: 13,438 k : 57,8524
| 2026 17 Oct 01:00 | Cerro | Win | 2,21 |
| 2026 17 Oct 16:00 | Progreso | Win | 3,08 |
| 2026 17 Oct 19:00 | Racing Montevideo - Montevideo Wanderers | Draw | 3,32 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Defensor Sporting | Win | 2,56 |
Roi ? : 776,85
№ 2 Sum: 13,573 k : 57,236
| 2026 17 Oct 01:00 | Cerro Largo | Win | 3,18 |
| 2026 17 Oct 16:00 | Progreso | Win | 3,08 |
| 2026 17 Oct 19:00 | Racing Montevideo | Win | 1,87 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Boston River - Defensor Sporting | Draw | 3,125 |
Roi ? : 776,85
№ 3 Sum: 9,260 k : 83,8949
| 2026 17 Oct 01:00 | Cerro Largo | Win | 3,18 |
| 2026 17 Oct 16:00 | Progreso | Win | 3,08 |
| 2026 17 Oct 19:00 | Racing Montevideo - Montevideo Wanderers | Draw | 3,32 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Boston River | Win | 2,58 |
Roi ? : 776,85
№ 4 Sum: 8,586 k : 90,589
| 2026 17 Oct 01:00 | Cerro - Cerro Largo | Draw | 3 |
| 2026 17 Oct 16:00 | Progreso | Win | 3,08 |
| 2026 17 Oct 19:00 | Montevideo Wanderers | Win | 3,8 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Boston River | Win | 2,58 |
Roi ? : 776,85
№ 5 Sum: 17,562 k : 44,2337
| 2026 17 Oct 01:00 | Cerro - Cerro Largo | Draw | 3 |
| 2026 17 Oct 16:00 | Progreso | Win | 3,08 |
| 2026 17 Oct 19:00 | Racing Montevideo | Win | 1,87 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Defensor Sporting | Win | 2,56 |
Roi ? : 776,85
№ 6 Sum: 25,939 k : 29,9608
| 2026 17 Oct 01:00 | Cerro - Cerro Largo | Draw | 3 |
| 2026 17 Oct 16:00 | Хувентуд Лас-Пьедрас | Win | 2,07 |
| 2026 17 Oct 19:00 | Racing Montevideo | Win | 1,87 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Boston River | Win | 2,58 |
Roi ? : 776,85
№ 7 Sum: 19,835 k : 39,1851
| 2026 17 Oct 01:00 | Cerro | Win | 2,21 |
| 2026 17 Oct 16:00 | Хувентуд Лас-Пьедрас | Win | 2,07 |
| 2026 17 Oct 19:00 | Racing Montevideo - Montevideo Wanderers | Draw | 3,32 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Boston River | Win | 2,58 |
Roi ? : 776,85
№ 8 Sum: 14,815 k : 52,4704
| 2026 17 Oct 01:00 | Cerro Largo | Win | 3,18 |
| 2026 17 Oct 16:00 | Progreso - Хувентуд Лас-Пьедрас | Draw | 3,42 |
| 2026 17 Oct 19:00 | Racing Montevideo | Win | 1,87 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Boston River | Win | 2,58 |
Roi ? : 776,85
№ 9 Sum: 10,484 k : 74,1006
| 2026 17 Oct 01:00 | Cerro | Win | 2,21 |
| 2026 17 Oct 16:00 | Progreso - Хувентуд Лас-Пьедрас | Draw | 3,42 |
| 2026 17 Oct 19:00 | Montevideo Wanderers | Win | 3,8 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Boston River | Win | 2,58 |
Roi ? : 776,85
№ 10 Sum: 21,470 k : 36,1826
| 2026 17 Oct 01:00 | Cerro | Win | 2,21 |
| 2026 17 Oct 16:00 | Progreso - Хувентуд Лас-Пьедрас | Draw | 3,42 |
| 2026 17 Oct 19:00 | Racing Montevideo | Win | 1,87 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Defensor Sporting | Win | 2,56 |
Roi ? : 776,85
№ 11 Sum: 9,611 k : 80,8308
| 2026 17 Oct 01:00 | Cerro | Win | 2,21 |
| 2026 17 Oct 16:00 | Progreso | Win | 3,08 |
| 2026 17 Oct 19:00 | Montevideo Wanderers | Win | 3,8 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Boston River - Defensor Sporting | Draw | 3,125 |
Roi ? : 776,85
№ 12 Sum: 29,069 k : 26,7334
| 2026 17 Oct 01:00 | Cerro | Win | 2,21 |
| 2026 17 Oct 16:00 | Хувентуд Лас-Пьедрас | Win | 2,07 |
| 2026 17 Oct 19:00 | Racing Montevideo | Win | 1,87 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Boston River - Defensor Sporting | Draw | 3,125 |
Roi ? : 776,85
№ 13 Sum: 14,921 k : 52,0637
| 2026 17 Oct 01:00 | Cerro Largo | Win | 3,18 |
| 2026 17 Oct 16:00 | Progreso - Хувентуд Лас-Пьедрас | Draw | 3,42 |
| 2026 17 Oct 19:00 | Racing Montevideo | Win | 1,87 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Defensor Sporting | Win | 2,56 |
Roi ? : 776,85
№ 14 Sum: 12,223 k : 63,5543
| 2026 17 Oct 01:00 | Cerro Largo | Win | 3,18 |
| 2026 17 Oct 16:00 | Progreso - Хувентуд Лас-Пьедрас | Draw | 3,42 |
| 2026 17 Oct 19:00 | Racing Montevideo | Win | 1,87 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Boston River - Defensor Sporting | Draw | 3,125 |
Roi ? : 776,85
№ 15 Sum: 8,349 k : 93,156
| 2026 17 Oct 01:00 | Cerro Largo | Win | 3,18 |
| 2026 17 Oct 16:00 | Progreso - Хувентуд Лас-Пьедрас | Draw | 3,42 |
| 2026 17 Oct 19:00 | Racing Montevideo - Montevideo Wanderers | Draw | 3,32 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Boston River | Win | 2,58 |
Roi ? : 776,85
№ 16 Sum: 6,689 k : 116,3085
| 2026 17 Oct 01:00 | Cerro Largo | Win | 3,18 |
| 2026 17 Oct 16:00 | Progreso | Win | 3,08 |
| 2026 17 Oct 19:00 | Montevideo Wanderers | Win | 3,8 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Boston River - Defensor Sporting | Draw | 3,125 |
Roi ? : 776,85
№ 17 Sum: 9,332 k : 83,2446
| 2026 17 Oct 01:00 | Cerro Largo | Win | 3,18 |
| 2026 17 Oct 16:00 | Progreso | Win | 3,08 |
| 2026 17 Oct 19:00 | Racing Montevideo - Montevideo Wanderers | Draw | 3,32 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Defensor Sporting | Win | 2,56 |
Roi ? : 776,85
№ 18 Sum: 7,296 k : 106,6244
| 2026 17 Oct 01:00 | Cerro Largo | Win | 3,18 |
| 2026 17 Oct 16:00 | Progreso - Хувентуд Лас-Пьедрас | Draw | 3,42 |
| 2026 17 Oct 19:00 | Montevideo Wanderers | Win | 3,8 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Boston River | Win | 2,58 |
Roi ? : 776,85
№ 19 Sum: 7,645 k : 101,6169
| 2026 17 Oct 01:00 | Cerro Largo | Win | 3,18 |
| 2026 17 Oct 16:00 | Progreso | Win | 3,08 |
| 2026 17 Oct 19:00 | Racing Montevideo - Montevideo Wanderers | Draw | 3,32 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Boston River - Defensor Sporting | Draw | 3,125 |
Roi ? : 776,85
№ 20 Sum: 12,760 k : 60,8828
| 2026 17 Oct 01:00 | Cerro - Cerro Largo | Draw | 3 |
| 2026 17 Oct 16:00 | Хувентуд Лас-Пьедрас | Win | 2,07 |
| 2026 17 Oct 19:00 | Montevideo Wanderers | Win | 3,8 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Boston River | Win | 2,58 |
Roi ? : 776,85
№ 21 Sum: 14,605 k : 53,1924
| 2026 17 Oct 01:00 | Cerro - Cerro Largo | Draw | 3 |
| 2026 17 Oct 16:00 | Хувентуд Лас-Пьедрас | Win | 2,07 |
| 2026 17 Oct 19:00 | Racing Montevideo - Montevideo Wanderers | Draw | 3,32 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Boston River | Win | 2,58 |
Roi ? : 776,85
№ 22 Sum: 15,826 k : 49,1167
| 2026 17 Oct 01:00 | Cerro - Cerro Largo | Draw | 3 |
| 2026 17 Oct 16:00 | Progreso - Хувентуд Лас-Пьедрас | Draw | 3,42 |
| 2026 17 Oct 19:00 | Racing Montevideo | Win | 1,87 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Defensor Sporting | Win | 2,56 |
Roi ? : 776,85
№ 23 Sum: 21,417 k : 36,2897
| 2026 17 Oct 01:00 | Cerro - Cerro Largo | Draw | 3 |
| 2026 17 Oct 16:00 | Хувентуд Лас-Пьедрас | Win | 2,07 |
| 2026 17 Oct 19:00 | Racing Montevideo | Win | 1,87 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Boston River - Defensor Sporting | Draw | 3,125 |
Roi ? : 776,85
№ 24 Sum: 7,723 k : 100,589
| 2026 17 Oct 01:00 | Cerro - Cerro Largo | Draw | 3 |
| 2026 17 Oct 16:00 | Progreso - Хувентуд Лас-Пьедрас | Draw | 3,42 |
| 2026 17 Oct 19:00 | Montevideo Wanderers | Win | 3,8 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Boston River | Win | 2,58 |
Roi ? : 776,85
№ 25 Sum: 20,205 k : 38,4671
| 2026 17 Oct 01:00 | Cerro Largo | Win | 3,18 |
| 2026 17 Oct 16:00 | Хувентуд Лас-Пьедрас | Win | 2,07 |
| 2026 17 Oct 19:00 | Racing Montevideo | Win | 1,87 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Boston River - Defensor Sporting | Draw | 3,125 |
Roi ? : 776,85
№ 26 Sum: 8,643 k : 89,8867
| 2026 17 Oct 01:00 | Cerro - Cerro Largo | Draw | 3 |
| 2026 17 Oct 16:00 | Progreso | Win | 3,08 |
| 2026 17 Oct 19:00 | Montevideo Wanderers | Win | 3,8 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Defensor Sporting | Win | 2,56 |
Roi ? : 776,85
№ 27 Sum: 7,080 k : 109,725
| 2026 17 Oct 01:00 | Cerro - Cerro Largo | Draw | 3 |
| 2026 17 Oct 16:00 | Progreso | Win | 3,08 |
| 2026 17 Oct 19:00 | Montevideo Wanderers | Win | 3,8 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Boston River - Defensor Sporting | Draw | 3,125 |
Roi ? : 776,85
№ 28 Sum: 9,892 k : 78,5326
| 2026 17 Oct 01:00 | Cerro - Cerro Largo | Draw | 3 |
| 2026 17 Oct 16:00 | Progreso | Win | 3,08 |
| 2026 17 Oct 19:00 | Racing Montevideo - Montevideo Wanderers | Draw | 3,32 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Defensor Sporting | Win | 2,56 |
Roi ? : 776,85
№ 29 Sum: 14,300 k : 54,3246
| 2026 17 Oct 01:00 | Cerro | Win | 2,21 |
| 2026 17 Oct 16:00 | Хувентуд Лас-Пьедрас | Win | 2,07 |
| 2026 17 Oct 19:00 | Montevideo Wanderers | Win | 3,8 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Boston River - Defensor Sporting | Draw | 3,125 |
Roi ? : 776,85
№ 30 Sum: 19,980 k : 38,8813
| 2026 17 Oct 01:00 | Cerro | Win | 2,21 |
| 2026 17 Oct 16:00 | Хувентуд Лас-Пьедрас | Win | 2,07 |
| 2026 17 Oct 19:00 | Racing Montevideo - Montevideo Wanderers | Draw | 3,32 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Defensor Sporting | Win | 2,56 |
Roi ? : 776,85
№ 31 Sum: 16,378 k : 47,4625
| 2026 17 Oct 01:00 | Cerro | Win | 2,21 |
| 2026 17 Oct 16:00 | Хувентуд Лас-Пьедрас | Win | 2,07 |
| 2026 17 Oct 19:00 | Racing Montevideo - Montevideo Wanderers | Draw | 3,32 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Boston River - Defensor Sporting | Draw | 3,125 |
Roi ? : 776,85
№ 32 Sum: 10,576 k : 73,5262
| 2026 17 Oct 01:00 | Cerro | Win | 2,21 |
| 2026 17 Oct 16:00 | Progreso - Хувентуд Лас-Пьедрас | Draw | 3,42 |
| 2026 17 Oct 19:00 | Montevideo Wanderers | Win | 3,8 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Defensor Sporting | Win | 2,56 |
Roi ? : 776,85
№ 33 Sum: 8,665 k : 89,7536
| 2026 17 Oct 01:00 | Cerro | Win | 2,21 |
| 2026 17 Oct 16:00 | Progreso - Хувентуд Лас-Пьедрас | Draw | 3,42 |
| 2026 17 Oct 19:00 | Montevideo Wanderers | Win | 3,8 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Boston River - Defensor Sporting | Draw | 3,125 |
Roi ? : 776,85
№ 34 Sum: 12,093 k : 64,2387
| 2026 17 Oct 01:00 | Cerro | Win | 2,21 |
| 2026 17 Oct 16:00 | Progreso - Хувентуд Лас-Пьедрас | Draw | 3,42 |
| 2026 17 Oct 19:00 | Racing Montevideo - Montevideo Wanderers | Draw | 3,32 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Defensor Sporting | Win | 2,56 |
Roi ? : 776,85
№ 35 Sum: 26,131 k : 29,7285
| 2026 17 Oct 01:00 | Cerro - Cerro Largo | Draw | 3 |
| 2026 17 Oct 16:00 | Хувентуд Лас-Пьедрас | Win | 2,07 |
| 2026 17 Oct 19:00 | Racing Montevideo | Win | 1,87 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Defensor Sporting | Win | 2,56 |
Roi ? : 776,85
№ 36 Sum: 13,788 k : 56,3839
| 2026 17 Oct 01:00 | Cerro Largo | Win | 3,18 |
| 2026 17 Oct 16:00 | Хувентуд Лас-Пьедрас | Win | 2,07 |
| 2026 17 Oct 19:00 | Racing Montevideo - Montevideo Wanderers | Draw | 3,32 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Boston River | Win | 2,58 |
Roi ? : 776,85
№ 37 Sum: 9,933 k : 77,8982
| 2026 18 Oct 16:00 | Albion | Win | 3,22 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Danubio | Win | 1,89 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Liverpool Montevideo - Penarol | Draw | 3,2 |
| 2026 20 Oct 02:00 | Deportivo Maldonado | Win | 4 |
Roi ? : 773,79
№ 38 Sum: 17,173 k : 45,0581
| 2026 18 Oct 16:00 | Montevideo City Torque | Win | 2,04 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Danubio | Win | 1,89 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Liverpool Montevideo | Win | 3,32 |
| 2026 20 Oct 02:00 | Nacional - Deportivo Maldonado | Draw | 3,52 |
Roi ? : 773,79
№ 39 Sum: 35,433 k : 21,8381
| 2026 18 Oct 16:00 | Montevideo City Torque | Win | 2,04 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Danubio | Win | 1,89 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Liverpool Montevideo - Penarol | Draw | 3,2 |
| 2026 20 Oct 02:00 | Nacional | Win | 1,77 |
Roi ? : 773,79
№ 40 Sum: 33,428 k : 23,1548
| 2026 18 Oct 16:00 | Albion - Montevideo City Torque | Draw | 3,36 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Danubio | Win | 1,89 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Penarol | Win | 2,06 |
| 2026 20 Oct 02:00 | Nacional | Win | 1,77 |
Roi ? : 773,79
№ 41 Sum: 9,185 k : 84,3333
| 2026 18 Oct 16:00 | Albion - Montevideo City Torque | Draw | 3,36 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Danubio | Win | 1,89 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Liverpool Montevideo | Win | 3,32 |
| 2026 20 Oct 02:00 | Deportivo Maldonado | Win | 4 |
Roi ? : 773,79
№ 42 Sum: 10,535 k : 73,4503
| 2026 18 Oct 16:00 | Albion - Montevideo City Torque | Draw | 3,36 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Central Español | Win | 3,72 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Liverpool Montevideo | Win | 3,32 |
| 2026 20 Oct 02:00 | Nacional | Win | 1,77 |
Roi ? : 773,79
№ 43 Sum: 11,415 k : 67,8457
| 2026 18 Oct 16:00 | Albion | Win | 3,22 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Central Español | Win | 3,72 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Liverpool Montevideo - Penarol | Draw | 3,2 |
| 2026 20 Oct 02:00 | Nacional | Win | 1,77 |
Roi ? : 773,79
№ 44 Sum: 19,442 k : 39,7997
| 2026 18 Oct 16:00 | Montevideo City Torque | Win | 2,04 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Danubio - Central Español | Draw | 3,32 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Liverpool Montevideo | Win | 3,32 |
| 2026 20 Oct 02:00 | Nacional | Win | 1,77 |
Roi ? : 773,79
№ 45 Sum: 19,851 k : 38,9793
| 2026 18 Oct 16:00 | Albion | Win | 3,22 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Danubio - Central Español | Draw | 3,32 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Penarol | Win | 2,06 |
| 2026 20 Oct 02:00 | Nacional | Win | 1,77 |
Roi ? : 773,79
№ 46 Sum: 5,450 k : 141,9685
| 2026 18 Oct 16:00 | Albion | Win | 3,22 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Danubio - Central Español | Draw | 3,32 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Liverpool Montevideo | Win | 3,32 |
| 2026 20 Oct 02:00 | Deportivo Maldonado | Win | 4 |
Roi ? : 773,79
№ 47 Sum: 17,535 k : 44,1294
| 2026 18 Oct 16:00 | Albion | Win | 3,22 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Danubio | Win | 1,89 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Penarol | Win | 2,06 |
| 2026 20 Oct 02:00 | Nacional - Deportivo Maldonado | Draw | 3,52 |
Roi ? : 773,79
№ 48 Sum: 5,538 k : 139,9844
| 2026 18 Oct 16:00 | Albion | Win | 3,22 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Central Español | Win | 3,72 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Liverpool Montevideo | Win | 3,32 |
| 2026 20 Oct 02:00 | Nacional - Deportivo Maldonado | Draw | 3,52 |
Roi ? : 773,79
№ 49 Sum: 8,603 k : 89,9428
| 2026 18 Oct 16:00 | Montevideo City Torque | Win | 2,04 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Danubio - Central Español | Draw | 3,32 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Liverpool Montevideo | Win | 3,32 |
| 2026 20 Oct 02:00 | Deportivo Maldonado | Win | 4 |
Roi ? : 773,79
№ 50 Sum: 9,786 k : 79,1496
| 2026 18 Oct 16:00 | Montevideo City Torque | Win | 2,04 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Danubio - Central Español | Draw | 3,32 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Liverpool Montevideo | Win | 3,32 |
| 2026 20 Oct 02:00 | Nacional - Deportivo Maldonado | Draw | 3,52 |
Roi ? : 773,79
№ 51 Sum: 20,171 k : 38,3611
| 2026 18 Oct 16:00 | Montevideo City Torque | Win | 2,04 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Danubio - Central Español | Draw | 3,32 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Liverpool Montevideo - Penarol | Draw | 3,2 |
| 2026 20 Oct 02:00 | Nacional | Win | 1,77 |
Roi ? : 773,79
№ 52 Sum: 27,687 k : 27,9577
| 2026 18 Oct 16:00 | Montevideo City Torque | Win | 2,04 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Danubio | Win | 1,89 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Penarol | Win | 2,06 |
| 2026 20 Oct 02:00 | Nacional - Deportivo Maldonado | Draw | 3,52 |
Roi ? : 773,79
№ 53 Sum: 15,689 k : 49,3517
| 2026 18 Oct 16:00 | Montevideo City Torque | Win | 2,04 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Danubio | Win | 1,89 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Liverpool Montevideo - Penarol | Draw | 3,2 |
| 2026 20 Oct 02:00 | Deportivo Maldonado | Win | 4 |
Roi ? : 773,79
№ 54 Sum: 31,334 k : 24,695
| 2026 18 Oct 16:00 | Montevideo City Torque | Win | 2,04 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Danubio - Central Español | Draw | 3,32 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Penarol | Win | 2,06 |
| 2026 20 Oct 02:00 | Nacional | Win | 1,77 |
Roi ? : 773,79
№ 55 Sum: 17,827 k : 43,4295
| 2026 18 Oct 16:00 | Montevideo City Torque | Win | 2,04 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Danubio | Win | 1,89 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Liverpool Montevideo - Penarol | Draw | 3,2 |
| 2026 20 Oct 02:00 | Nacional - Deportivo Maldonado | Draw | 3,52 |
Roi ? : 773,79
№ 56 Sum: 16,988 k : 45,5746
| 2026 18 Oct 16:00 | Albion - Montevideo City Torque | Draw | 3,36 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Central Español | Win | 3,72 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Penarol | Win | 2,06 |
| 2026 20 Oct 02:00 | Nacional | Win | 1,77 |
Roi ? : 773,79
№ 57 Sum: 10,930 k : 70,7955
| 2026 18 Oct 16:00 | Albion - Montevideo City Torque | Draw | 3,36 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Central Español | Win | 3,72 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Liverpool Montevideo - Penarol | Draw | 3,2 |
| 2026 20 Oct 02:00 | Nacional | Win | 1,77 |
Roi ? : 773,79
№ 58 Sum: 5,223 k : 148,1411
| 2026 18 Oct 16:00 | Albion - Montevideo City Torque | Draw | 3,36 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Danubio - Central Español | Draw | 3,32 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Liverpool Montevideo | Win | 3,32 |
| 2026 20 Oct 02:00 | Deportivo Maldonado | Win | 4 |
Roi ? : 773,79
№ 59 Sum: 5,307 k : 146,0707
| 2026 18 Oct 16:00 | Albion - Montevideo City Torque | Draw | 3,36 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Central Español | Win | 3,72 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Liverpool Montevideo | Win | 3,32 |
| 2026 20 Oct 02:00 | Nacional - Deportivo Maldonado | Draw | 3,52 |
Roi ? : 773,79
№ 60 Sum: 19,024 k : 40,6741
| 2026 18 Oct 16:00 | Albion - Montevideo City Torque | Draw | 3,36 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Danubio - Central Español | Draw | 3,32 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Penarol | Win | 2,06 |
| 2026 20 Oct 02:00 | Nacional | Win | 1,77 |
Roi ? : 773,79
№ 61 Sum: 8,735 k : 88,6858
| 2026 18 Oct 16:00 | Montevideo City Torque | Win | 2,04 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Central Español | Win | 3,72 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Liverpool Montevideo | Win | 3,32 |
| 2026 20 Oct 02:00 | Nacional - Deportivo Maldonado | Draw | 3,52 |
Roi ? : 773,79
№ 62 Sum: 14,797 k : 52,3273
| 2026 18 Oct 16:00 | Albion - Montevideo City Torque | Draw | 3,36 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Danubio | Win | 1,89 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Penarol | Win | 2,06 |
| 2026 20 Oct 02:00 | Deportivo Maldonado | Win | 4 |
Roi ? : 773,79
№ 63 Sum: 16,804 k : 46,048
| 2026 18 Oct 16:00 | Albion - Montevideo City Torque | Draw | 3,36 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Danubio | Win | 1,89 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Penarol | Win | 2,06 |
| 2026 20 Oct 02:00 | Nacional - Deportivo Maldonado | Draw | 3,52 |
Roi ? : 773,79
№ 64 Sum: 9,529 k : 81,2851
| 2026 18 Oct 16:00 | Albion - Montevideo City Torque | Draw | 3,36 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Danubio | Win | 1,89 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Liverpool Montevideo - Penarol | Draw | 3,2 |
| 2026 20 Oct 02:00 | Deportivo Maldonado | Win | 4 |
Roi ? : 773,79
№ 65 Sum: 8,919 k : 86,8578
| 2026 18 Oct 16:00 | Albion | Win | 3,22 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Central Español | Win | 3,72 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Penarol | Win | 2,06 |
| 2026 20 Oct 02:00 | Nacional - Deportivo Maldonado | Draw | 3,52 |
Roi ? : 773,79
№ 66 Sum: 5,057 k : 153,3235
| 2026 18 Oct 16:00 | Albion | Win | 3,22 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Central Español | Win | 3,72 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Liverpool Montevideo - Penarol | Draw | 3,2 |
| 2026 20 Oct 02:00 | Deportivo Maldonado | Win | 4 |
Roi ? : 773,79
№ 67 Sum: 5,735 k : 134,9247
| 2026 18 Oct 16:00 | Albion | Win | 3,22 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Central Español | Win | 3,72 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Liverpool Montevideo - Penarol | Draw | 3,2 |
| 2026 20 Oct 02:00 | Nacional - Deportivo Maldonado | Draw | 3,52 |
Roi ? : 773,79
№ 68 Sum: 8,784 k : 88,0889
| 2026 18 Oct 16:00 | Albion | Win | 3,22 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Danubio - Central Español | Draw | 3,32 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Penarol | Win | 2,06 |
| 2026 20 Oct 02:00 | Deportivo Maldonado | Win | 4 |
Roi ? : 773,79
№ 69 Sum: 9,982 k : 77,5182
| 2026 18 Oct 16:00 | Albion | Win | 3,22 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Danubio - Central Español | Draw | 3,32 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Penarol | Win | 2,06 |
| 2026 20 Oct 02:00 | Nacional - Deportivo Maldonado | Draw | 3,52 |
Roi ? : 773,79
№ 70 Sum: 5,655 k : 136,8371
| 2026 18 Oct 16:00 | Albion | Win | 3,22 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Danubio - Central Español | Draw | 3,32 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Liverpool Montevideo - Penarol | Draw | 3,2 |
| 2026 20 Oct 02:00 | Deportivo Maldonado | Win | 4 |
Roi ? : 773,79
№ 71 Sum: 4,662 k : 165,9894
| 2026 18 Oct 16:00 | Albion - Montevideo City Torque | Draw | 3,36 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Central Español | Win | 3,72 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Liverpool Montevideo | Win | 3,32 |
| 2026 20 Oct 02:00 | Deportivo Maldonado | Win | 4 |
Roi ? : 773,79
№ 72 Sum: 18,002 k : 42,983
| 2026 18 Oct 16:00 | Montevideo City Torque | Win | 2,04 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Central Español | Win | 3,72 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Liverpool Montevideo - Penarol | Draw | 3,2 |
| 2026 20 Oct 02:00 | Nacional | Win | 1,77 |
Roi ? : 773,79
.rtf .txt .xml .xls