↘
Schema :
2
bets :
61
max k :
4,365
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
15
k =
0,5
16:15 12 oct 2020 | Rampla Juniors | - | Cerrito | over 2,5 2,31 | 1,42 DC | |
18:30 12 oct 2020 | Sud America | - | Juventud de Las Piedras | DC 1,39 | 2,05 over 2,5 | |
20:45 12 oct 2020 | Villa Espanola | - | Rocha | DC 1,24 | 1,94 over 2,5 | |
23:00 12 oct 2020 | Central Espanol | - | Tacuarembo | over 2,5 2,43 | 1,40 DC |
0 | k = 22,32 | - 100% |
1 | k = 3,49 | - 49,95% |
2 | k = 1,45 | - 49,95% |
3 | k = 1,37 | - 49,95% |
4 | k = 3,43 | - 49,95% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
46
k =
1,23
16:15 12 oct 2020 | Rampla Juniors | - | Cerrito | 2,62 | 3,10 | 2,61 | |
18:30 12 oct 2020 | Sud America | - | Juventud de Las Piedras | 2,40 | 3,24 | 2,76 | |
20:45 12 oct 2020 | Villa Espanola | - | Rocha | 1,91 | 3,46 | 3,64 | |
23:00 12 oct 2020 | Central Espanol | - | Tacuarembo | 2,71 | 3,05 | 2,56 |
№ 1 Sum: 73,036 k : 3,4265
16:15 12 oct 2020 | Cerrito | DC | 1,42 |
18:30 12 oct 2020 | Sud America | DC | 1,39 |
20:45 12 oct 2020 | Villa Espanola | DC | 1,24 |
23:00 12 oct 2020 | Tacuarembo | DC | 1,4 |
Roi ? : 250,23
№ 2 Sum: 42,073 k : 5,9475
16:15 12 oct 2020 | Cerrito | DC | 1,42 |
18:30 12 oct 2020 | Sud America | DC | 1,39 |
20:45 12 oct 2020 | Villa Espanola | DC | 1,24 |
23:00 12 oct 2020 | Central Espanol - Tacuarembo | over 2,5 | 2,43 |
Roi ? : 250,23
№ 3 Sum: 46,687 k : 5,3608
16:15 12 oct 2020 | Cerrito | DC | 1,42 |
18:30 12 oct 2020 | Sud America | DC | 1,39 |
20:45 12 oct 2020 | Villa Espanola - Rocha | over 2,5 | 1,94 |
23:00 12 oct 2020 | Tacuarembo | DC | 1,4 |
Roi ? : 250,23
№ 4 Sum: 49,525 k : 5,0535
16:15 12 oct 2020 | Cerrito | DC | 1,42 |
18:30 12 oct 2020 | Sud America - Juventud de Las Piedras | over 2,5 | 2,05 |
20:45 12 oct 2020 | Villa Espanola | DC | 1,24 |
23:00 12 oct 2020 | Tacuarembo | DC | 1,4 |
Roi ? : 250,23
№ 5 Sum: 44,891 k : 5,5741
16:15 12 oct 2020 | Rampla Juniors - Cerrito | over 2,5 | 2,31 |
18:30 12 oct 2020 | Sud America | DC | 1,39 |
20:45 12 oct 2020 | Villa Espanola | DC | 1,24 |
23:00 12 oct 2020 | Tacuarembo | DC | 1,4 |
Roi ? : 250,23
№ 6 Sum: 26,892 k : 9,3049
16:15 12 oct 2020 | Cerrito | DC | 1,42 |
18:30 12 oct 2020 | Sud America | DC | 1,39 |
20:45 12 oct 2020 | Villa Espanola - Rocha | over 2,5 | 1,94 |
23:00 12 oct 2020 | Central Espanol - Tacuarembo | over 2,5 | 2,43 |
Roi ? : 250,23
№ 7 Sum: 28,537 k : 8,7714
16:15 12 oct 2020 | Cerrito | DC | 1,42 |
18:30 12 oct 2020 | Sud America - Juventud de Las Piedras | over 2,5 | 2,05 |
20:45 12 oct 2020 | Villa Espanola | DC | 1,24 |
23:00 12 oct 2020 | Central Espanol - Tacuarembo | over 2,5 | 2,43 |
Roi ? : 250,23
№ 8 Sum: 31,659 k : 7,9063
16:15 12 oct 2020 | Cerrito | DC | 1,42 |
18:30 12 oct 2020 | Sud America - Juventud de Las Piedras | over 2,5 | 2,05 |
20:45 12 oct 2020 | Villa Espanola - Rocha | over 2,5 | 1,94 |
23:00 12 oct 2020 | Tacuarembo | DC | 1,4 |
Roi ? : 250,23
№ 9 Sum: 25,863 k : 9,6751
16:15 12 oct 2020 | Rampla Juniors - Cerrito | over 2,5 | 2,31 |
18:30 12 oct 2020 | Sud America | DC | 1,39 |
20:45 12 oct 2020 | Villa Espanola | DC | 1,24 |
23:00 12 oct 2020 | Central Espanol - Tacuarembo | over 2,5 | 2,43 |
Roi ? : 250,23
№ 10 Sum: 28,693 k : 8,7208
16:15 12 oct 2020 | Rampla Juniors - Cerrito | over 2,5 | 2,31 |
18:30 12 oct 2020 | Sud America | DC | 1,39 |
20:45 12 oct 2020 | Villa Espanola - Rocha | over 2,5 | 1,94 |
23:00 12 oct 2020 | Tacuarembo | DC | 1,4 |
Roi ? : 250,23
№ 11 Sum: 30,448 k : 8,2208
16:15 12 oct 2020 | Rampla Juniors - Cerrito | over 2,5 | 2,31 |
18:30 12 oct 2020 | Sud America - Juventud de Las Piedras | over 2,5 | 2,05 |
20:45 12 oct 2020 | Villa Espanola | DC | 1,24 |
23:00 12 oct 2020 | Tacuarembo | DC | 1,4 |
Roi ? : 250,23
№ 12 Sum: 18,234 k : 13,723
16:15 12 oct 2020 | Cerrito | DC | 1,42 |
18:30 12 oct 2020 | Sud America - Juventud de Las Piedras | over 2,5 | 2,05 |
20:45 12 oct 2020 | Villa Espanola - Rocha | over 2,5 | 1,94 |
23:00 12 oct 2020 | Central Espanol - Tacuarembo | over 2,5 | 2,43 |
Roi ? : 250,23
№ 13 Sum: 16,531 k : 15,1368
16:15 12 oct 2020 | Rampla Juniors - Cerrito | over 2,5 | 2,31 |
18:30 12 oct 2020 | Sud America | DC | 1,39 |
20:45 12 oct 2020 | Villa Espanola - Rocha | over 2,5 | 1,94 |
23:00 12 oct 2020 | Central Espanol - Tacuarembo | over 2,5 | 2,43 |
Roi ? : 250,23
№ 14 Sum: 17,546 k : 14,269
16:15 12 oct 2020 | Rampla Juniors - Cerrito | over 2,5 | 2,31 |
18:30 12 oct 2020 | Sud America - Juventud de Las Piedras | over 2,5 | 2,05 |
20:45 12 oct 2020 | Villa Espanola | DC | 1,24 |
23:00 12 oct 2020 | Central Espanol - Tacuarembo | over 2,5 | 2,43 |
Roi ? : 250,23
№ 15 Sum: 19,465 k : 12,8616
16:15 12 oct 2020 | Rampla Juniors - Cerrito | over 2,5 | 2,31 |
18:30 12 oct 2020 | Sud America - Juventud de Las Piedras | over 2,5 | 2,05 |
20:45 12 oct 2020 | Villa Espanola - Rocha | over 2,5 | 1,94 |
23:00 12 oct 2020 | Tacuarembo | DC | 1,4 |
Roi ? : 250,23
№ 16 Sum: 16,852 k : 36,4718
16:15 12 oct 2020 | Cerrito | Win | 2,61 |
18:30 12 oct 2020 | Sud America | Win | 2,4 |
20:45 12 oct 2020 | Villa Espanola | Win | 1,909 |
23:00 12 oct 2020 | Central Espanol - Tacuarembo | Draw | 3,05 |
Roi ? : 614,63
№ 17 Sum: 11,088 k : 55,484
16:15 12 oct 2020 | Cerrito | Win | 2,61 |
18:30 12 oct 2020 | Sud America | Win | 2,4 |
20:45 12 oct 2020 | Villa Espanola - Rocha | Draw | 3,46 |
23:00 12 oct 2020 | Tacuarembo | Win | 2,56 |
Roi ? : 614,63
№ 18 Sum: 14,872 k : 41,3268
16:15 12 oct 2020 | Cerrito | Win | 2,61 |
18:30 12 oct 2020 | Sud America - Juventud de Las Piedras | Draw | 3,24 |
20:45 12 oct 2020 | Villa Espanola | Win | 1,909 |
23:00 12 oct 2020 | Tacuarembo | Win | 2,56 |
Roi ? : 614,63
№ 19 Sum: 16,904 k : 36,3596
16:15 12 oct 2020 | Rampla Juniors - Cerrito | Draw | 3,1 |
18:30 12 oct 2020 | Sud America | Win | 2,4 |
20:45 12 oct 2020 | Villa Espanola | Win | 1,909 |
23:00 12 oct 2020 | Tacuarembo | Win | 2,56 |
Roi ? : 614,63
№ 20 Sum: 9,337 k : 65,9005
16:15 12 oct 2020 | Rampla Juniors - Cerrito | Draw | 3,1 |
18:30 12 oct 2020 | Sud America | Win | 2,4 |
20:45 12 oct 2020 | Villa Espanola - Rocha | Draw | 3,46 |
23:00 12 oct 2020 | Tacuarembo | Win | 2,56 |
Roi ? : 614,63
№ 21 Sum: 15,978 k : 38,49
16:15 12 oct 2020 | Rampla Juniors - Cerrito | Draw | 3,1 |
18:30 12 oct 2020 | Sud America | Win | 2,4 |
20:45 12 oct 2020 | Villa Espanola | Win | 1,909 |
23:00 12 oct 2020 | Central Espanol | Win | 2,71 |
Roi ? : 614,63
№ 22 Sum: 14,198 k : 43,319
16:15 12 oct 2020 | Rampla Juniors - Cerrito | Draw | 3,1 |
18:30 12 oct 2020 | Sud America | Win | 2,4 |
20:45 12 oct 2020 | Villa Espanola | Win | 1,909 |
23:00 12 oct 2020 | Central Espanol - Tacuarembo | Draw | 3,05 |
Roi ? : 614,63
№ 23 Sum: 11,045 k : 55,6966
16:15 12 oct 2020 | Rampla Juniors | Win | 2,62 |
18:30 12 oct 2020 | Sud America | Win | 2,4 |
20:45 12 oct 2020 | Villa Espanola - Rocha | Draw | 3,46 |
23:00 12 oct 2020 | Tacuarembo | Win | 2,56 |
Roi ? : 614,63
№ 24 Sum: 14,826 k : 41,4851
16:15 12 oct 2020 | Rampla Juniors | Win | 2,62 |
18:30 12 oct 2020 | Sud America - Juventud de Las Piedras | Draw | 3,24 |
20:45 12 oct 2020 | Villa Espanola | Win | 1,909 |
23:00 12 oct 2020 | Tacuarembo | Win | 2,56 |
Roi ? : 614,63
№ 25 Sum: 14,709 k : 41,8135
16:15 12 oct 2020 | Rampla Juniors - Cerrito | Draw | 3,1 |
18:30 12 oct 2020 | Juventud de Las Piedras | Win | 2,76 |
20:45 12 oct 2020 | Villa Espanola | Win | 1,909 |
23:00 12 oct 2020 | Tacuarembo | Win | 2,56 |
Roi ? : 614,63
№ 26 Sum: 9,633 k : 63,8066
16:15 12 oct 2020 | Cerrito | Win | 2,61 |
18:30 12 oct 2020 | Juventud de Las Piedras | Win | 2,76 |
20:45 12 oct 2020 | Villa Espanola - Rocha | Draw | 3,46 |
23:00 12 oct 2020 | Tacuarembo | Win | 2,56 |
Roi ? : 614,63
№ 27 Sum: 14,654 k : 41,9426
16:15 12 oct 2020 | Cerrito | Win | 2,61 |
18:30 12 oct 2020 | Juventud de Las Piedras | Win | 2,76 |
20:45 12 oct 2020 | Villa Espanola | Win | 1,909 |
23:00 12 oct 2020 | Central Espanol - Tacuarembo | Draw | 3,05 |
Roi ? : 614,63
№ 28 Sum: 16,798 k : 36,6116
16:15 12 oct 2020 | Rampla Juniors | Win | 2,62 |
18:30 12 oct 2020 | Sud America | Win | 2,4 |
20:45 12 oct 2020 | Villa Espanola | Win | 1,909 |
23:00 12 oct 2020 | Central Espanol - Tacuarembo | Draw | 3,05 |
Roi ? : 614,63
№ 29 Sum: 7,800 k : 78,8001
16:15 12 oct 2020 | Cerrito | Win | 2,61 |
18:30 12 oct 2020 | Sud America - Juventud de Las Piedras | Draw | 3,24 |
20:45 12 oct 2020 | Rocha | Win | 3,64 |
23:00 12 oct 2020 | Tacuarembo | Win | 2,56 |
Roi ? : 614,63
№ 30 Sum: 8,216 k : 74,9034
16:15 12 oct 2020 | Cerrito | Win | 2,61 |
18:30 12 oct 2020 | Sud America - Juventud de Las Piedras | Draw | 3,24 |
20:45 12 oct 2020 | Villa Espanola - Rocha | Draw | 3,46 |
23:00 12 oct 2020 | Tacuarembo | Win | 2,56 |
Roi ? : 614,63
№ 31 Sum: 14,059 k : 43,7483
16:15 12 oct 2020 | Cerrito | Win | 2,61 |
18:30 12 oct 2020 | Sud America - Juventud de Las Piedras | Draw | 3,24 |
20:45 12 oct 2020 | Villa Espanola | Win | 1,909 |
23:00 12 oct 2020 | Central Espanol | Win | 2,71 |
Roi ? : 614,63
№ 32 Sum: 12,483 k : 49,237
16:15 12 oct 2020 | Cerrito | Win | 2,61 |
18:30 12 oct 2020 | Sud America - Juventud de Las Piedras | Draw | 3,24 |
20:45 12 oct 2020 | Villa Espanola | Win | 1,909 |
23:00 12 oct 2020 | Central Espanol - Tacuarembo | Draw | 3,05 |
Roi ? : 614,63
№ 33 Sum: 8,848 k : 69,5429
16:15 12 oct 2020 | Cerrito | Win | 2,61 |
18:30 12 oct 2020 | Sud America | Win | 2,4 |
20:45 12 oct 2020 | Rocha | Win | 3,64 |
23:00 12 oct 2020 | Central Espanol - Tacuarembo | Draw | 3,05 |
Roi ? : 614,63
№ 34 Sum: 10,464 k : 58,735
16:15 12 oct 2020 | Cerrito | Win | 2,61 |
18:30 12 oct 2020 | Sud America | Win | 2,4 |
20:45 12 oct 2020 | Villa Espanola - Rocha | Draw | 3,46 |
23:00 12 oct 2020 | Central Espanol | Win | 2,71 |
Roi ? : 614,63
№ 35 Sum: 9,308 k : 66,104
16:15 12 oct 2020 | Cerrito | Win | 2,61 |
18:30 12 oct 2020 | Sud America | Win | 2,4 |
20:45 12 oct 2020 | Villa Espanola - Rocha | Draw | 3,46 |
23:00 12 oct 2020 | Central Espanol - Tacuarembo | Draw | 3,05 |
Roi ? : 614,63
№ 36 Sum: 12,522 k : 49,0854
16:15 12 oct 2020 | Rampla Juniors - Cerrito | Draw | 3,1 |
18:30 12 oct 2020 | Sud America - Juventud de Las Piedras | Draw | 3,24 |
20:45 12 oct 2020 | Villa Espanola | Win | 1,909 |
23:00 12 oct 2020 | Tacuarembo | Win | 2,56 |
Roi ? : 614,63
№ 37 Sum: 8,875 k : 69,3289
16:15 12 oct 2020 | Rampla Juniors - Cerrito | Draw | 3,1 |
18:30 12 oct 2020 | Sud America | Win | 2,4 |
20:45 12 oct 2020 | Rocha | Win | 3,64 |
23:00 12 oct 2020 | Tacuarembo | Win | 2,56 |
Roi ? : 614,63
№ 38 Sum: 9,262 k : 66,3573
16:15 12 oct 2020 | Rampla Juniors | Win | 2,62 |
18:30 12 oct 2020 | Sud America | Win | 2,4 |
20:45 12 oct 2020 | Villa Espanola - Rocha | Draw | 3,46 |
23:00 12 oct 2020 | Central Espanol - Tacuarembo | Draw | 3,05 |
Roi ? : 614,63
№ 39 Sum: 7,719 k : 79,7282
16:15 12 oct 2020 | Rampla Juniors - Cerrito | Draw | 3,1 |
18:30 12 oct 2020 | Juventud de Las Piedras | Win | 2,76 |
20:45 12 oct 2020 | Rocha | Win | 3,64 |
23:00 12 oct 2020 | Tacuarembo | Win | 2,56 |
Roi ? : 614,63
№ 40 Sum: 12,445 k : 49,4256
16:15 12 oct 2020 | Rampla Juniors | Win | 2,62 |
18:30 12 oct 2020 | Sud America - Juventud de Las Piedras | Draw | 3,24 |
20:45 12 oct 2020 | Villa Espanola | Win | 1,909 |
23:00 12 oct 2020 | Central Espanol - Tacuarembo | Draw | 3,05 |
Roi ? : 614,63
№ 41 Sum: 8,804 k : 69,8094
16:15 12 oct 2020 | Rampla Juniors | Win | 2,62 |
18:30 12 oct 2020 | Sud America | Win | 2,4 |
20:45 12 oct 2020 | Rocha | Win | 3,64 |
23:00 12 oct 2020 | Central Espanol - Tacuarembo | Draw | 3,05 |
Roi ? : 614,63
№ 42 Sum: 14,006 k : 43,9159
16:15 12 oct 2020 | Rampla Juniors | Win | 2,62 |
18:30 12 oct 2020 | Sud America - Juventud de Las Piedras | Draw | 3,24 |
20:45 12 oct 2020 | Villa Espanola | Win | 1,909 |
23:00 12 oct 2020 | Central Espanol | Win | 2,71 |
Roi ? : 614,63
№ 43 Sum: 8,174 k : 75,1904
16:15 12 oct 2020 | Rampla Juniors | Win | 2,62 |
18:30 12 oct 2020 | Sud America - Juventud de Las Piedras | Draw | 3,24 |
20:45 12 oct 2020 | Villa Espanola - Rocha | Draw | 3,46 |
23:00 12 oct 2020 | Tacuarembo | Win | 2,56 |
Roi ? : 614,63
№ 44 Sum: 7,770 k : 79,102
16:15 12 oct 2020 | Rampla Juniors | Win | 2,62 |
18:30 12 oct 2020 | Sud America - Juventud de Las Piedras | Draw | 3,24 |
20:45 12 oct 2020 | Rocha | Win | 3,64 |
23:00 12 oct 2020 | Tacuarembo | Win | 2,56 |
Roi ? : 614,63
№ 45 Sum: 10,424 k : 58,9601
16:15 12 oct 2020 | Rampla Juniors | Win | 2,62 |
18:30 12 oct 2020 | Sud America | Win | 2,4 |
20:45 12 oct 2020 | Villa Espanola - Rocha | Draw | 3,46 |
23:00 12 oct 2020 | Central Espanol | Win | 2,71 |
Roi ? : 614,63
№ 46 Sum: 8,110 k : 75,7856
16:15 12 oct 2020 | Rampla Juniors - Cerrito | Draw | 3,1 |
18:30 12 oct 2020 | Juventud de Las Piedras | Win | 2,76 |
20:45 12 oct 2020 | Villa Espanola - Rocha | Draw | 3,46 |
23:00 12 oct 2020 | Tacuarembo | Win | 2,56 |
Roi ? : 614,63
№ 47 Sum: 8,810 k : 69,7619
16:15 12 oct 2020 | Rampla Juniors - Cerrito | Draw | 3,1 |
18:30 12 oct 2020 | Sud America | Win | 2,4 |
20:45 12 oct 2020 | Villa Espanola - Rocha | Draw | 3,46 |
23:00 12 oct 2020 | Central Espanol | Win | 2,71 |
Roi ? : 614,63
№ 48 Sum: 12,348 k : 49,8169
16:15 12 oct 2020 | Rampla Juniors - Cerrito | Draw | 3,1 |
18:30 12 oct 2020 | Juventud de Las Piedras | Win | 2,76 |
20:45 12 oct 2020 | Villa Espanola | Win | 1,909 |
23:00 12 oct 2020 | Central Espanol - Tacuarembo | Draw | 3,05 |
Roi ? : 614,63
№ 49 Sum: 6,577 k : 93,594
16:15 12 oct 2020 | Rampla Juniors - Cerrito | Draw | 3,1 |
18:30 12 oct 2020 | Sud America - Juventud de Las Piedras | Draw | 3,24 |
20:45 12 oct 2020 | Rocha | Win | 3,64 |
23:00 12 oct 2020 | Tacuarembo | Win | 2,56 |
Roi ? : 614,63
№ 50 Sum: 11,839 k : 51,9615
16:15 12 oct 2020 | Rampla Juniors - Cerrito | Draw | 3,1 |
18:30 12 oct 2020 | Sud America - Juventud de Las Piedras | Draw | 3,24 |
20:45 12 oct 2020 | Villa Espanola | Win | 1,909 |
23:00 12 oct 2020 | Central Espanol | Win | 2,71 |
Roi ? : 614,63
№ 51 Sum: 8,375 k : 73,3911
16:15 12 oct 2020 | Rampla Juniors - Cerrito | Draw | 3,1 |
18:30 12 oct 2020 | Sud America | Win | 2,4 |
20:45 12 oct 2020 | Rocha | Win | 3,64 |
23:00 12 oct 2020 | Central Espanol | Win | 2,71 |
Roi ? : 614,63
№ 52 Sum: 7,441 k : 82,5989
16:15 12 oct 2020 | Rampla Juniors - Cerrito | Draw | 3,1 |
18:30 12 oct 2020 | Sud America | Win | 2,4 |
20:45 12 oct 2020 | Rocha | Win | 3,64 |
23:00 12 oct 2020 | Central Espanol - Tacuarembo | Draw | 3,05 |
Roi ? : 614,63
№ 53 Sum: 14,608 k : 42,1033
16:15 12 oct 2020 | Rampla Juniors | Win | 2,62 |
18:30 12 oct 2020 | Juventud de Las Piedras | Win | 2,76 |
20:45 12 oct 2020 | Villa Espanola | Win | 1,909 |
23:00 12 oct 2020 | Central Espanol - Tacuarembo | Draw | 3,05 |
Roi ? : 614,63
№ 54 Sum: 7,695 k : 79,9744
16:15 12 oct 2020 | Cerrito | Win | 2,61 |
18:30 12 oct 2020 | Juventud de Las Piedras | Win | 2,76 |
20:45 12 oct 2020 | Rocha | Win | 3,64 |
23:00 12 oct 2020 | Central Espanol - Tacuarembo | Draw | 3,05 |
Roi ? : 614,63
№ 55 Sum: 9,109 k : 67,5453
16:15 12 oct 2020 | Cerrito | Win | 2,61 |
18:30 12 oct 2020 | Juventud de Las Piedras | Win | 2,76 |
20:45 12 oct 2020 | Villa Espanola - Rocha | Draw | 3,46 |
23:00 12 oct 2020 | Central Espanol | Win | 2,71 |
Roi ? : 614,63
№ 56 Sum: 8,095 k : 76,0196
16:15 12 oct 2020 | Cerrito | Win | 2,61 |
18:30 12 oct 2020 | Juventud de Las Piedras | Win | 2,76 |
20:45 12 oct 2020 | Villa Espanola - Rocha | Draw | 3,46 |
23:00 12 oct 2020 | Central Espanol - Tacuarembo | Draw | 3,05 |
Roi ? : 614,63
№ 57 Sum: 7,378 k : 83,4173
16:15 12 oct 2020 | Cerrito | Win | 2,61 |
18:30 12 oct 2020 | Sud America - Juventud de Las Piedras | Draw | 3,24 |
20:45 12 oct 2020 | Rocha | Win | 3,64 |
23:00 12 oct 2020 | Central Espanol | Win | 2,71 |
Roi ? : 614,63
№ 58 Sum: 6,557 k : 93,883
16:15 12 oct 2020 | Cerrito | Win | 2,61 |
18:30 12 oct 2020 | Sud America - Juventud de Las Piedras | Draw | 3,24 |
20:45 12 oct 2020 | Rocha | Win | 3,64 |
23:00 12 oct 2020 | Central Espanol - Tacuarembo | Draw | 3,05 |
Roi ? : 614,63
№ 59 Sum: 7,751 k : 79,2923
16:15 12 oct 2020 | Cerrito | Win | 2,61 |
18:30 12 oct 2020 | Sud America - Juventud de Las Piedras | Draw | 3,24 |
20:45 12 oct 2020 | Villa Espanola - Rocha | Draw | 3,46 |
23:00 12 oct 2020 | Central Espanol | Win | 2,71 |
Roi ? : 614,63
№ 60 Sum: 13,896 k : 44,2635
16:15 12 oct 2020 | Rampla Juniors - Cerrito | Draw | 3,1 |
18:30 12 oct 2020 | Juventud de Las Piedras | Win | 2,76 |
20:45 12 oct 2020 | Villa Espanola | Win | 1,909 |
23:00 12 oct 2020 | Central Espanol | Win | 2,71 |
Roi ? : 614,63
№ 61 Sum: 9,606 k : 64,0511
16:15 12 oct 2020 | Rampla Juniors | Win | 2,62 |
18:30 12 oct 2020 | Juventud de Las Piedras | Win | 2,76 |
20:45 12 oct 2020 | Villa Espanola - Rocha | Draw | 3,46 |
23:00 12 oct 2020 | Tacuarembo | Win | 2,56 |
Roi ? : 614,63
.rtf .txt .xml .xls